Vyberte si prosím krmení a poznačte si katalog. číslo, zde můžete provést objednávku
Objednávka
POZOR došlo k přečíslování jednotlivých položek !!!
| Katalogové číslo | Položka | Cena | |
| 21000 | ProPlan Cat Adult 7+Chicken 1,5kg | 308 | Kč |
| 21001 | ProPlan Cat Adult 7+Chicken 3kg | 545 | Kč |
| 21002 | ProPlan Cat Adult 7+Chicken 400g | 95 | Kč |
| 21003 | ProPlan Cat Adult Duck&Rice 1,5kg | 262 | Kč |
| 21004 | ProPlan Cat Adult Duck&Rice 3kg | 452 | Kč |
| 21005 | ProPlan Cat Adult Duck&Rice 400g | 86 | Kč |
| 21006 | ProPlan Cat Adult Chicken&Rice 1,5kg | 262 | Kč |
| 21007 | ProPlan Cat Adult Chicken&Rice 10kg | 1 372 | Kč |
| 21008 | ProPlan Cat Adult Chicken&Rice 3kg | 452 | Kč |
| 21009 | ProPlan Cat Adult Chicken&Rice 400g | 86 | Kč |
| 21010 | ProPlan Cat Adult Salmon&Rice 1,5kg | 262 | Kč |
| 21011 | ProPlan Cat Adult Salmon&Rice 10kg | 1 372 | Kč |
| 21012 | ProPlan Cat Adult Salmon&Rice 3kg | 452 | Kč |
| 21013 | ProPlan Cat Adult Salmon&Rice 400g | 86 | Kč |
| 21014 | ProPlan Cat Delicate Turkey&Rice 1,5kg | 308 | Kč |
| 21015 | ProPlan Cat Delicate Turkey&Rice 10kg | 1 464 | Kč |
| 21016 | ProPlan Cat Delicate Turkey&Rice 3kg | 545 | Kč |
| 21017 | ProPlan Cat Delicate Turkey&Rice 400g | 95 | Kč |
| 21018 | ProPlan Cat Derma Plus Salmon 1.5kg | 308 | Kč |
| 21019 | ProPlan Cat Derma Plus Salmon 3kg | 545 | Kč |
| 21020 | ProPlan Cat Derma Plus Salmon 400g | 95 | Kč |
| 21021 | ProPlan Cat Housecat Chicken&Rice 1,5kg | 309 | Kč |
| 21022 | ProPlan Cat Housecat Chicken&Rice 10kg | 1 464 | Kč |
| 21023 | ProPlan Cat Housecat Chicken&Rice 3kg | 545 | Kč |
| 21024 | ProPlan Cat Housecat Chicken&Rice 400g | 95 | Kč |
| 21025 | ProPlan Cat Junior Chicken 10kg | 1 464 | Kč |
| 21026 | ProPlan Cat Junior Chicken 3kg | 545 | Kč |
| 21027 | ProPlan Cat Junior Chicken 1,5kg | 308 | Kč |
| 21028 | ProPlan Cat Junior Chicken 400g | 95 | Kč |
| 21029 | ProPlan Cat Light Turkey&Rice 1,5kg | 262 | Kč |
| 21030 | ProPlan Cat Light Turkey&Rice 10kg | 1 372 | Kč |
| 21031 | ProPlan Cat Light Turkey&Rice 3kg | 452 | Kč |
| 21032 | ProPlan Cat Light Turkey&Rice 400g | 86 | Kč |
| 21033 | ProPlan Cat Sterilised Rabbit 1,5kg | 308 | Kč |
| 21034 | ProPlan Cat Sterilised Rabbit 10kg | 1 464 | Kč |
| 21035 | ProPlan Cat Sterilised Rabbit 3kg | 545 | Kč |
| 21036 | ProPlan Cat Sterilised Rabbit 400g | 95 | Kč |
| 21037 | ProPlan Cat Sterilised Salmon 1.5kg | 308 | Kč |
| 21038 | ProPlan Cat Sterilised Salmon 10kg | 1 464 | Kč |
| 21039 | ProPlan Cat Sterilised Salmon 3kg | 545 | Kč |
| 21040 | ProPlan Cat Sterilised Salmon 400g | 95 | Kč |
| 21041 | ProPlan Cat Sterilised Turkey 1,5kg | 308 | Kč |
| 21042 | ProPlan Cat Sterilised Turkey 10kg | 1 464 | Kč |
| 21043 | ProPlan Cat Sterilised Turkey 3kg | 545 | Kč |
| 21044 | ProPlan Cat Sterilised Turkey 400g | 95 | Kč |
| 21045 | ProPlan Dog Adult Digestion (Lamb&Rice) 14kg | 1 442 | Kč |
| 21046 | ProPlan Dog Adult Digestion (Lamb&Rice) 3kg | 387 | Kč |
| 21047 | ProPlan Dog Adult Large Athletic(Lamb&Rice) 3kg | 361 | Kč |
| 21048 | ProPlan Dog Adult Large Athletic(Lamb&Rice)14kg | 1 345 | Kč |
| 21049 | ProPlan Dog Adult Large Robust(Chick&Rice) 14kg | 1 345 | Kč |
| 21050 | ProPlan Dog Adult Large Robust(Chick&Rice) 3kg | 361 | Kč |
| 21051 | ProPlan Dog Adult Original (Chick&Rice) 14kg | 1 248 | Kč |
| 21052 | ProPlan Dog Adult Original (Chick&Rice) 3kg | 339 | Kč |
| 21053 | ProPlan Dog Adult Original (Chick&Rice) 800g | 109 | Kč |
| 21054 | ProPlan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 800g | 124 | Kč |
| 21055 | ProPlan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 14kg | 1 442 | Kč |
| 21056 | ProPlan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 3kg | 387 | Kč |
| 21057 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Digest Comf. T&R 3kg | 394 | Kč |
| 21058 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Digest Comf. T&R 800g | 127 | Kč |
| 21059 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Digest Comf.T&R 7,5kg | 918 | Kč |
| 21060 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Health&Wel Ch&R 800g | 118 | Kč |
| 21061 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Health&Wel Ch&R 14kg | 1 371 | Kč |
| 21062 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Health&Wel Ch&R 3kg | 368 | Kč |
| 21063 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Health&Wel Ch&R 7,5kg | 848 | Kč |
| 21064 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Sens.Derma S&R 800g | 127 | Kč |
| 21065 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Sens.Derma S&R 3kg | 394 | Kč |
| 21066 | ProPlan Dog Adult Sm&Mini Sens.Derma S&R 7,5kg | 918 | Kč |
| 21067 | ProPlan Dog Adult Sterilised (Ch+R) 12kg | 1 236 | Kč |
| 21068 | ProPlan Dog Adult Sterilised (Ch+R) 3kg | 387 | Kč |
| 21069 | ProPlan Dog Light Digestion (Lamb&Rice) 14kg | 1 442 | Kč |
| 21070 | ProPlan Dog Light Digestion (Lamb&Rice) 3kg | 387 | Kč |
| 21071 | ProPlan Dog Light Original (Chick&Rice) 14kg | 1 345 | Kč |
| 21072 | ProPlan Dog Light Original (Chick&Rice) 3kg | 361 | Kč |
| 21073 | ProPlan Dog Performance Original (Chick&R) 14kg | 1 345 | Kč |
| 21074 | ProPlan Dog Performance Original (Chick&R) 3kg | 361 | Kč |
| 21075 | ProPlan Dog Puppy Digestion (Lamb&Rice) 14kg | 1 442 | Kč |
| 21076 | ProPlan Dog Puppy Digestion (Lamb&Rice) 3kg | 387 | Kč |
| 21077 | ProPlan Dog Puppy Large Athletic(Lamb&Rice)14kg | 1 345 | Kč |
| 21078 | ProPlan Dog Puppy Large Athletic(Lamb&Rice)3kg | 361 | Kč |
| 21079 | ProPlan Dog Puppy Large Robust(Chick&Rice) 3kg | 361 | Kč |
| 21080 | ProPlan Dog Puppy Large Robust(Chick&Rice)14kg | 1 345 | Kč |
| 21081 | ProPlan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 800g | 116 | Kč |
| 21082 | ProPlan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 14kg | 1 345 | Kč |
| 21083 | ProPlan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 3kg | 361 | Kč |
| 21084 | ProPlan Dog Puppy Sensitive (Salmon&Rice) 14kg | 1 442 | Kč |
| 21085 | ProPlan Dog Puppy Sensitive (Salmon&Rice) 3kg | 387 | Kč |
| 21086 | ProPlan Dog Puppy Sensitive (Salmon&Rice) 800g | 124 | Kč |
| 21087 | ProPlan Dog Puppy Sm&Mini Health&Wel Ch&R 800g | 118 | Kč |
| 21088 | ProPlan Dog Puppy Sm&Mini Health&Wel Ch&R 3kg | 368 | Kč |
| 21089 | ProPlan Dog Puppy Sm&Mini Health&Wel Ch&R 7,5kg | 848 | Kč |
| 21090 | ProPlan Dog Puppy Sm&Mini Sens.Derma S&R 800g | 127 | Kč |
| 21091 | ProPlan Dog Puppy Sm&Mini Sens.Derma S&R 3kg | 394 | Kč |
| 21092 | ProPlan Dog Senior Original (Chick&Rice) 3kg | 409 | Kč |
| 21093 | ProPlan Dog Senior Original (Chick&Rice) 12kg | 1 305 | Kč |
| 21094 | ProPlan Dog Senior Sensitive (Salmon&Rice) 3kg | 387 | Kč |
| 21095 | ProPlan Dog Senior Sensitive (Salmon&Rice) 14kg | 1 442 | Kč |
| 21096 | ProPlan Dog Senior Sm&Mini Health&Wel Ch&R 800g | 127 | Kč |
| 21097 | ProPlan Dog Senior Sm&Mini Health&Wel Ch&R 3kg | 416 | Kč |
| 21098 | ProPlan Dog Senior Sm&Mini Health&Wel Ch&R 7.5kg | 862 | Kč |
| 21099 | ProPlan odměrka ke krmivu kočka malá | 0 | Kč |
| 21100 | ProPlan odměrka ke krmivu pes | 0 | Kč |
| 21101 | ProPlan Pochoutka Bisc. Light Chick&Rice pes 400g | 105 | Kč |
| 21102 | ProPlan Pochoutka Bisc. Salmon&Rice pes 400g | 105 | Kč |
| 21103 | ProPlan Pochoutka Biscuits Chick&Rice pes 400g | 105 | Kč |
| 21104 | ProPlan Pochoutka Biscuits Lamb&Rice pes 400g | 105 | Kč |
| 21105 | ProPlan Pochoutka Dental ProBar Chick&Rice pes 150g | 74 | Kč |
| 21106 | ProPlan Dog Duo Delice chicken 700g | 115 | Kč |
| 21107 | ProPlan Dog Duo Delice beeef 700g | 115 | Kč |
| 21108 | ProPlan Dog Duo Delice salmon 700g | 115 | Kč |
| 21109 | ProPlan Dog Duo Delice chicken 2,5kg | 349 | Kč |
| 21110 | ProPlan Dog Duo Delice beef 2,5kg | 349 | Kč |
| 21111 | ProPlan Dog Duo Delice salmon 2,5kg | 349 | Kč |
| 21112 | ProPlan Dog Duo Delice chicken 10kg | 1 165 | Kč |
| 21113 | ProPlan Dog Duo Delice beef 10kg | 1 165 | Kč |
| 21114 | ProPlan Dog Duo Delice salmon 10kg | 1 165 | Kč |
VETERINÁRNÍ DIETY
| Katalogové číslo | Položka | Cena | |
| 23000 | Purina VD Canine konz. EN Gastroenteric 400g | 67 | Kč |
| 23001 | Purina VD Canine konz. NF Renal Failure 400g | 67 | Kč |
| 23002 | Purina VD Canine konz. OM Obesity Management 400g | 67 | Kč |
| 23003 | Purina VD Canine DRM Derm Formula 14kg | 2 044 | Kč |
| 23004 | Purina VD Canine DRM Derm Formula 3kg | 551 | Kč |
| 23005 | Purina VD Canine EN Gastroenteric 14kg | 2 044 | Kč |
| 23006 | Purina VD Canine EN Gastroenteric 3kg | 551 | Kč |
| 23007 | Purina VD Canine Fortiflora plv 30x1g | 708 | Kč |
| 23008 | Purina VD Canine HA Hypoallergenic 13kg | 2 803 | Kč |
| 23009 | Purina VD Canine HA Hypoallergenic 3kg | 713 | Kč |
| 23010 | Purina VD Canine JM Joint Mobility 14kg | 2 044 | Kč |
| 23011 | Purina VD Canine JM Joint Mobility 3kg | 551 | Kč |
| 23012 | Purina VD Canine NF Renal Failure 14kg | 2 111 | Kč |
| 23013 | Purina VD Canine NF Renal Failure 3kg | 570 | Kč |
| 23014 | Purina VD Canine OM Obesity Management 14kg | 2 263 | Kč |
| 23015 | Purina VD Canine OM Obesity Management 3kg | 612 | Kč |
| 23016 | Purina VD Canine UR Urinary 14kg | 2 044 | Kč |
| 23017 | Purina VD Canine UR Urinary 3kg | 551 | Kč |
| 23018 | Purina VD Canine+Feline konz.CN Convalescent for 195g | 46 | Kč |
| 23019 | Purina VD Feline DM Diabetes Management 1,5kg | 441 | Kč |
| 23020 | Purina VD Feline DM Diabetes Management 5kg | 1 086 | Kč |
| 23021 | Purina VD Feline EN Gastroenteric 1,5kg | 397 | Kč |
| 23022 | Purina VD Feline EN Gastroenteric 5kg | 949 | Kč |
| 23023 | Purina VD Feline Fortiflora plv 30x1g | 708 | Kč |
| 23024 | Purina VD Feline HA Hypoallergenic 1,3kg | 441 | Kč |
| 23025 | Purina VD Feline HA Hypoallergenic 3,5kg | 1 086 | Kč |
| 23026 | Purina VD Feline konz. DM Diabetes Management 195g | 46 | Kč |
| 23027 | Purina VD Feline konz. EN Gastroenteric 195g | 46 | Kč |
| 23028 | Purina VD Feline konz. NF Renal Failure 195g | 46 | Kč |
| 23029 | Purina VD Feline konz. UR St/Ox Urinary 195g | 46 | Kč |
| 23030 | Purina VD Feline NF Renal Failure 1,5kg | 325 | Kč |
| 23031 | Purina VD Feline OM Obesity Management 5kg | 867 | Kč |
| 23032 | Purina VD Feline OM Obesity Management 1,5kg | 325 | Kč |
| 23033 | Purina VD Feline UR St/Ox Urinary 1,5kg | 397 | Kč |
| 23034 | Purina VD Feline UR St/Ox Urinary 5kg | 949 | Kč |
