Vyberte si prosím krmení a poznačte si katalog. číslo, zde můžete provést objednávku
Objednávka
| PURINA KRMIVA - GRANULE | |||||
| Katalogové číslo | Položka | cena s DPH | |||
| 21001 | Purina Dog Excellent Adult Chicken&Rice 15kg | 1 095 Kč | |||
| 21002 | Purina Dog Excellent Junior Chicken&Rice 15kg | 1 217 Kč | |||
| 21003 | Purina PP Pochoutka Bisc. Light Chick&Rice pes 400g | 97 Kč | |||
| 21004 | Purina PP Pochoutka Bisc. Salmon&Rice pes 400g | 97 Kč | |||
| 21005 | Purina PP Pochoutka Biscuits Chick&Rice pes 400g | 97 Kč | |||
| 21006 | Purina PP Pochoutka Biscuits Lamb&Rice pes 400g | 97 Kč | |||
| 21007 | Purina PP Pochoutka Dental ProBar Chick&Rice pes 150g | 69 Kč | |||
| 21008 | Purina Proplan Cat konz. Adult Chick&Rice 85g | 26 Kč | |||
| 21009 | Purina Proplan Cat konz. Aftercare Tuna 85g | 26 Kč | |||
| 21010 | Purina Proplan Cat konz. Delicate Turkey&Rice 85g | 26 Kč | |||
| 21011 | Purina Proplan Cat konz. Kitten Chicken&Liver 85g | 26 Kč | |||
| 21012 | Purina Proplan Cat konz. Vital Age 7+ Tuna 85g | 26 Kč | |||
| 21013 | Purina Proplan Cat Adult Duck&Rice 1,5kg | 247 Kč | |||
| 21014 | Purina Proplan Cat Adult Duck&Rice 3kg | 428 Kč | |||
| 21015 | Purina Proplan Cat Adult Duck&Rice 400g | 81 Kč | |||
| 21017 | Purina Proplan Cat Adult Chicken&Rice 1,5kg | 247 Kč | |||
| 21018 | Purina Proplan Cat Adult Chicken&Rice 3kg | 428 Kč | |||
| 21019 | Purina Proplan Cat Adult Chicken&Rice 400g | 81 Kč | |||
| 21020 | Purina Proplan Cat Adult Chicken&Rice 7,5kg | 1 045 Kč | |||
| 21021 | Purina Proplan Cat Adult Salmon&Rice 1,5kg | 247 Kč | |||
| 21022 | Purina Proplan Cat Adult Salmon&Rice 3kg | 428 Kč | |||
| 21023 | Purina Proplan Cat Adult Salmon&Rice 400g | 81 Kč | |||
| 21024 | Purina Proplan Cat Adult Salmon&Rice 7,5kg | 1 045 Kč | |||
| 21025 | Purina Proplan Cat Aftercare Turkey&Chicken 400g | 97 Kč | |||
| 21026 | Purina Proplan Cat Aftecare Turkey&Chicken 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21027 | Purina Proplan Cat Aftecare Turkey&Chicken 3kg | 518 Kč | |||
| 21028 | Purina Proplan Cat Aftercare Salmon&Tuna 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21029 | Purina Proplan Cat Aftercare Salmon&Tuna 3kg | 518 Kč | |||
| 21030 | Purina Proplan Cat Aftercare Salmon&Tuna 400g | 97 Kč | |||
| 21031 | Purina Proplan Cat Aftercare Salmon&Tuna 7,5kg | 1 158 Kč | |||
| 21032 | Purina Proplan Cat Delicate Turkey&Rice 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21033 | Purina Proplan Cat Delicate Turkey&Rice 3kg | 518 Kč | |||
| 21034 | Purina Proplan Cat Delicate Turkey&Rice 400g | 97 Kč | |||
| 21035 | Purina Proplan Cat Delicate Turkey&Rice 7,5kg | 1 158 Kč | |||
| 21036 | Purina Proplan Cat Housecat Chicken&Rice 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21037 | Purina Proplan Cat Housecat Chicken&Rice 3kg | 518 Kč | |||
| 21038 | Purina Proplan Cat Housecat Chicken&Rice 400g | 97 Kč | |||
| 21039 | Purina Proplan Cat Housecat Chicken&Rice 7,5kg | 1 158 Kč | |||
| 21040 | Purina Proplan Cat Kitten Chicken&Rice 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21041 | Purina Proplan Cat Kitten Chicken&Rice 3kg | 518 Kč | |||
| 21042 | Purina Proplan Cat Kitten Chicken&Rice 400g | 97 Kč | |||
| 21043 | Purina Proplan Cat Kitten Chicken&Rice 7,5kg | 1 158 Kč | |||
| 21044 | Purina Proplan Cat Kitten Delicate Turkey&Rice 3kg | 518 Kč | |||
| 21045 | Purina Proplan Cat Kitten Delicate Turkey&Rice 400g | 97 Kč | |||
| 21046 | Purina Proplan Cat Kitten Delicate Turkey&Rice 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21047 | Purina Proplan Cat Light Turkey&Rice 1,5kg | 247 Kč | |||
| 21048 | Purina Proplan Cat Light Turkey&Rice 3kg | 428 Kč | |||
| 21049 | Purina Proplan Cat Light Turkey&Rice 400g | 81 Kč | |||
| 21050 | Purina Proplan Cat Light Turkey&Rice 7,5kg | 1 045 Kč | |||
| 21051 | Purina Proplan Cat Senior Vital Age 7+Chick&Rice 1,5kg | 293 Kč | |||
| 21052 | Purina Proplan Cat Senior Vital Age 7+Chick&Rice 3kg | 518 Kč | |||
| 21053 |
Purina Proplan Cat Senior Vital Age 7+Chick&Rice 400g |
97 Kč | |||
| 21054 | Purina Proplan Dog Adult Digestion (Lamb&Rice) 14kg | 1 603 Kč | |||
| 21055 | Purina Proplan Dog Adult Digestion (Lamb&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| 21056 | Purina Proplan Dog Adult Digestion (Lamb&Rice) 7,5kg | 931 Kč | |||
| 21057 | Purina Proplan Dog Adult Large Athletic(Lamb&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21058 | Purina Proplan Dog Adult Large Athletic(Lamb&Rice)14kg | 1 465 Kč | |||
| 21059 | Purina Proplan Dog Adult Large Robust(Chick&Rice) 14kg | 1 465 Kč | |||
| 21060 | Purina Proplan Dog Adult Large Robust(Chick&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21061 | Purina Proplan Dog Adult Original (Chick&Rice) 14kg | 1 356 Kč | |||
| 21062 | Purina Proplan Dog Adult Original (Chick&Rice) 3kg | 349 Kč | |||
| 21063 | Purina Proplan Dog Adult Original (Chick&Rice) 7,5kg | 799 Kč | |||
| 21064 | Purina Proplan Dog Adult Original (Chick&Rice) 800g | 101 Kč | |||
| 21065 | Purina Proplan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 800g | 114 Kč | |||
| 21066 | Purina Proplan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 14kg | 1 603 Kč | |||
| 21067 | Purina Proplan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| 21068 | Purina Proplan Dog Adult Sensitive (Salmon&Rice) 7,5kg | 931 Kč | |||
| 21069 | Purina Proplan Dog Adult Small (Chick&Rice) 14kg | 1 465 Kč | |||
| 21070 | Purina Proplan Dog Adult Small (Chick&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21071 | Purina Proplan Dog Adult Small (Chick&Rice) 7,5kg | 859 Kč | |||
| 21072 | Purina Proplan Dog Adult Small (Chick&Rice) 800g | 108 Kč | |||
| 21073 | Purina Proplan Dog Adult Small Sensitive Salm.&R 800g | 114 Kč | |||
| 21074 | Purina Proplan Dog Adult Small Sensitive Salm.&R 3kg | 402 Kč | |||
| 21075 | Purina Proplan Dog Adult Small Sensitive Salm.&R 7.5kg | 931 Kč | |||
| 21076 | Purina Proplan Dog Light Digestion (Lamb&Rice) 14kg | 1 603 Kč | |||
| 21077 | Purina Proplan Dog Light Digestion (Lamb&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| 21078 | Purina Proplan Dog Light Original (Chick&Rice) 14kg | 1 465 Kč | |||
| 21079 | Purina Proplan Dog Light Original (Chick&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21080 | Purina Proplan Dog Light Original (Chick&Rice) 7,5kg | 859 Kč | |||
| 21081 | Purina Proplan Dog Performance Original (Chick&R) 14kg | 1 465 Kč | |||
| 21082 | Purina Proplan Dog Performance Original (Chick&R) 3kg | 373 Kč | |||
| 21083 | Purina Proplan Dog Puppy Digestion (Lamb&Rice) 14kg | 1 603 Kč | |||
| 21084 | Purina Proplan Dog Puppy Digestion (Lamb&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| 21085 | Purina Proplan Dog Puppy Digestion (Lamb&Rice) 7,5kg | 931 Kč | |||
| 21086 | Purina Proplan Dog Puppy Large Athletic(Lamb&Rice)14kg | 1 465 Kč | |||
| 21087 | Purina Proplan Dog Puppy Large Athletic(Lamb&Rice)3kg | 373 Kč | |||
| 21089 | Purina Proplan Dog Puppy Large Robust(Chick&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21090 | Purina Proplan Dog Puppy Large Robust(Chick&Rice)14kg | 1 465Kč | |||
| 21092 | Purina Proplan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 14kg | 1 465 Kč | |||
| 21093 | Purina Proplan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21094 | Purina Proplan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 7,5kg | 859 Kč | |||
| 21095 | Purina Proplan Dog Puppy Original (Chick&Rice) 800g | 108 Kč | |||
| 21096 | Purina Proplan Dog Puppy Sensitive (Salmon&Rice) 14kg | 1 603 Kč | |||
| 21097 | Purina Proplan Dog Puppy Sensitive (Salmon&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| 21098 | Purina Proplan Dog Puppy Sensitive (Salmon&Rice) 800g | 114 Kč | |||
| 21099 | Purina Proplan Dog Puppy Small (Mini Chick&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| 21100 | Purina Proplan Dog Puppy Small (Mini Chick&Rice) 7,5kg | 931 Kč | |||
| 21101 | Purina Proplan Dog Puppy Small (Mini Chick&Rice) 800g | 114 Kč | |||
| 21102 | Purina Proplan Dog Senior Original (Chick&Rice) 12kg | 1 427 Kč | |||
| 21103 | Purina Proplan Dog Senior Original (Chick&Rice) 3kg | 373 Kč | |||
| 21105 | Purina Proplan Dog Senior Sensitive (Salmon&Rice) 14kg | 1 603 Kč | |||
| 21106 | Purina Proplan Dog Senior Sensitive (Salmon&Rice) 3kg | 402 Kč | |||
| PURINA KRMIVA - KONZERVY | |||||
| Katalogové číslo | Položka | cena s DPH | |||
| 22001 | Purina Proplan Cat konz. Adult Chick&Rice 85g | 26 Kč | |||
| 22002 | Purina Proplan Cat konz. Aftercare Tuna 85g | 26 Kč | |||
| 22003 | Purina Proplan Cat konz. Delicate Turkey&Rice 85g | 26 Kč | |||
| 22004 | Purina Proplan Cat konz. Kitten Chicken&Liver 85g | 26 Kč | |||
| 22005 | Purina Proplan Cat konz. Kitten Ocean Fish 85g | 26 Kč | |||
| 22006 | Purina Proplan Cat konz. Vital Age 7+ Tuna 85g | 26 Kč | |||
| PURINA VETERINÁRNÍ DIETY - GRANULE | |||||
| Katalogové číslo | Položka | cena s DPH | |||
| 23001 | Purina VD Canine DCO Diabetes Colitis 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23002 | Purina VD Canine DCO Diabetes Colitis 3kg | 502 Kč | |||
| 23003 | Purina VD Canine DRM Derm Formula 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23004 | Purina VD Canine DRM Derm Formula 3kg | 502 Kč | |||
| 23005 | Purina VD Canine EN Gastroenteric 3kg | 502 Kč | |||
| 23006 | Purina VD Canine EN Gastroenteric 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23007 | Purina VD Canine HA Hypoallergenic 13kg | 2 657 Kč | |||
| 23008 | Purina VD Canine HA Hypoallergenic 3kg | 675 Kč | |||
| 23009 | Purina VD Canine JM Joint Mobility 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23010 | Purina VD Canine JM Joint Mobility 3kg | 502 Kč | |||
| 23011 | Purina VD Canine NF Renal Failure 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23012 | Purina VD Canine NF Renal Failure 3kg | 502 Kč | |||
| 23013 | Purina VD Canine OM Obesity Management 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23014 | Purina VD Canine OM Obesity Management 3kg | 502 Kč | |||
| 23015 | Purina VD Canine UR Urinary 14kg | 1 837 Kč | |||
| 23016 | Purina VD Canine UR Urinary 3kg | 502 Kč | |||
| 23017 | Purina VD Feline DM Diabetes Management 1,5kg | 418 Kč | |||
| 23018 | Purina VD Feline DM Diabetes Management 5kg | 1 029 Kč | |||
| 23019 | Purina VD Feline HA Hypoallergenic 3,5kg | 1 029 Kč | |||
| 23020 | Purina VD Feline NF Renal Failure 1,5kg | 418 Kč | |||
| 23021 | Purina VD Feline OM Obesity Management 5kg | 820 Kč | |||
| 23022 | Purina VD Feline OM Obesity Management 1,5kg | 307 Kč | |||
| 23023 | Purina VD Feline UR Urinary 1,5kg | 375 Kč | |||
| 23024 | Purina VD Feline UR Urinary 5kg | 1 079 Kč | |||
| PURINA VETERINÁRNÍ DIETY - KONZERVY | |||||
| Katalogové číslo | Položka | cena s DPH | |||
| 24001 | Purina VD Canine konz. CV Cardio Vaskular 400g | 60 Kč | |||
| 24002 | Purina VD Canine konz. EN Gastroenteric 400g | 63 Kč | |||
| 24003 | Purina VD Canine konz. NF Renal Failure 400g | 63 Kč | |||
| 24004 | Purina VD Canine konz. OM Obesity Management 400g | 63 Kč | |||
| 24005 | Purina VD Canine+Feline konz.CN Convalescent for 195g | 42 Kč | |||
| 24006 | Purina VD Feline konz. DM Diabetes Management 195g | 42 Kč | |||
| 24007 | Purina VD Feline konz. NF Renal Failure 195g | 42 Kč | |||
| 24008 | Purina VD Feline konz. UR Urinary 195g | 42 Kč | |||
| 24009 | Purina VD Feline konz. OM Obesity Management 195g | 42 Kč | |||
| Ceník platný od 1.8.2010 | |||||
